Statistika počtu asistencí
15. 9. 2010
Statistika počtu asistencí za Litvínov od roku 1959
Pořadí | Hráči | Asistence |
1. | HÜBL Viktor | 407 |
2. | LUKEŠ František | 387 |
2. | HLINKA Ivan | 334 |
4. | REICHEL Robert | 277 |
5. | KYSELA Robert | 259 |
6. | JEŘÁBEK Vladimír | 252 |
7. | ROSOL Petr | 229 |
8. | PROROK Ivo | 226 |
9. | TRÁVNÍČEK Michal | 211 |
10. | KÝHOS Vladimír ml. | 190 |
11. | RŮŽIČKA Vladimír | 182 |
12. | ALINČ Jan | 180 |
13.-14. | KUBINČÁK Vojtěch | 168 |
13.-14. | RUČINSKÝ Martin | 168 |
15. | KOKRMENT Jindřich | 167 |
16. | BUBLA Jiří | 165 |
17. | ŠLÉGR Jiří | 162 |
18. | HÜBL Jaroslav st. | 144 |
19. | ULRYCH Josef | 143 |
20. | TARANT Miloš | 140 |
21. | KUBÁT Karel | 136 |
22. | KADLEC Arnold | 135 |
23. | HANZL Robin | 130 |
24. | KAŠŤÁK Kamil st. | 124 |
25. | VLASÁK Tomáš | 110 |
26. | ROUSEK Martin | 102 |
27.-28. | BALÁZS David | 99 |
27.-28. | JENÁČEK Martin | 99 |
29.-30. | KARAGAVRILIDIS Jord. st. | 92 |
29.-30. | MACHULDA Vladimír ml. | 92 |
31. | JÁNSKÝ Peter | 90 |
32. | RUML Karel | 87 |
33.-34. | CHABROŇ Josef | 86 |
33.-34. | LANG Robert | 86 |
35.-36. | BERÁNEK Josef st. | 85 |
35.-36. | ČALOUN Jan | 85 |
37. | BRANDA Daniel | 84 |
38. | GERHÁT František | 82 |
39.-40. | ČERNÝ Jakub | 80 |
39.-40. | NIKOLOV Angel | 80 |
41. | ZÍMA Zdeněk ml. | 79 |
42. | PRACHAŘ Kamil | 76 |
43. | HANZL Martin | 75 |
44. | PIROŠ Kamil | 72 |
45. | CHUCHEL Zdeněk | 70 |
46. | PETRUŽÁLEK Jakub | 68 |
47.-49. | MACHOLDA Vladimír st. | 67 |
47.-49. | PILAŘ Karel | 67 |
47.-49. | PROCHÁZKA František | 67 |
50. | MACHULDA Vladimír st. | 66 |
51.-52. | KAŠE David | 63 |
51.-52. | KAŠE Ondřej | 63 |
53. | NEDVĚD Jaroslav st. | 62 |
54.-57. | KOTRLA Jindřich | 61 |
54.-57. | PAVLÍK Filip | 61 |
54.-57. | SVOBODA Karel | 61 |
54.-57. | ZDRÁHAL Patrik | 61 |
58.-59. | HEINISCH Jiří st. | 58 |
58.-59. | ŠÍP Radek st. | 58 |
60. | KROUPA Vlastimil | 57 |
61. | VOPAT Jan ml. | 56 |
62. | SUKEĹ Matúš | 54 |
63.-65. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 53 |
63.-65. | JURČÍK Ondřej | 53 |
63.-65. | STŘÍTESKÝ Matěj | 53 |
66.-69. | BENDA Jan | 52 |
66.-69. | BURGER Pavel | 52 |
66.-69. | ŠULC Radek st. | 52 |
66.-69. | WEISSMANN Ondřej | 52 |
70. | KODRLE Čestmír | 50 |
71. | ZÍMA Zdeněk st. | 49 |
72.-74. | HLAVA Nicolas | 48 |
72.-74. | HRANÁČ Jan | 48 |
72.-74. | PAVELKA Tomáš | 48 |
75.-76. | GOMBÁR Jiří | 47 |
75.-76. | MARTYNEK Rostislav | 47 |
77. | HRBEK Petr | 46 |
78. | JAKS Jänis | 45 |
79.-80. | BERÁNEK Josef ml. | 44 |
79.-80. | JARŮŠEK Richard | 44 |
81.-82. | GÝNA Vladimír | 43 |
81.-82. | STRAKA Josef ml. | 43 |
83.-84. | ABDUL Jindřich | 42 |
83.-84. | ŠVARNÝ Ivan | 42 |
85.-86. | MARTINEC Tomáš | 41 |
85.-86. | ZILE Kristaps | 41 |
87. | DEMEL Patrik | 40 |
88. | MOLNÁR Petr | 39 |
89.-90. | MAJDAN Juraj | 38 |
89.-90. | MRÁZEK Radek | 38 |
91.-92. | MAREŠ Tomáš | 37 |
91.-92. | ŠČOTKA Jan | 37 |
93.-98. | BARÁNEK Marek | 35 |
93.-98. | KLÍMA Petr | 35 |
93.-98. | KUDRNA Andrej | 35 |
93.-98. | SKLENIČKA Zbyněk | 35 |
93.-98. | ŤUPA Martin | 35 |
93.-98. | VOPAT Jan st. | 35 |
99.-102. | KOBLASA Petr | 34 |
99.-102. | LEŠKA Petr | 34 |
99.-102. | OPAČITÝ Petr | 34 |
99.-102. | PETROVKA Vladimír | 34 |
103.-106. | ŘÍHA Lukáš | 33 |
103.-106. | SKUHROVEC Radim | 33 |
103.-106. | STRÁNSKÝ Šimon | 33 |
103.-106. | VÁLEK Lukáš | 33 |
107. | ŠTĚRBA Ladislav | 32 |
108.-109. | HAVEL Lukáš | 31 |
108.-109. | POSPÍŠIL Tomáš | 31 |
110.-113. | GULA Jiří | 30 |
110.-113. | HUDEC Jaromír | 30 |
110.-113. | MIKÚŠ Juraj | 30 |
110.-113. | ŠTĚPÁNEK Martin | 30 |
114.-115. | RYKL Miroslav | 29 |
114.-115. | SKOŘEPA Zdeněk | 29 |
116.-119. | HAVELKA Martin | 28 |
116.-119. | HOŘAVA Miloslav st. | 28 |
116.-119. | JAREŠ Richard | 28 |
116.-119. | SEJEJS Normunds | 28 |
120.-122. | BUTKO Sergej Michajlovič | 27 |
120.-122. | ČERNOŠEK Marek | 27 |
120.-122. | DANĚK Miroslav | 27 |
123.-125. | BALINSKIS Uvis Janis | 26 |
123.-125. | FILIP Martin | 26 |
123.-125. | SØRVIK Daniel | 26 |
126.-128. | KAŠPAR Lukáš | 25 |
126.-128. | KORPH Jindřich | 25 |
126.-128. | ZIKMUND Dušan | 25 |
129.-131. | POŽIVIL Lukáš | 24 |
129.-131. | WALTER Jaroslav | 24 |
129.-131. | ZELENKA Petr | 24 |
132.-134. | FROLÍK Martin | 23 |
132.-134. | PISKAČ Jaroslav | 23 |
132.-134. | ŽEMLIČKA Richard | 23 |
135. | UVÍRA Eduard | 22 |
136.-140. | GÁL Evžen | 21 |
136.-140. | IRVING Aaron James | 21 |
136.-140. | KLOBOUČEK Jan | 21 |
136.-140. | PUNČOCHÁŘ Petr | 21 |
136.-140. | SANDBERG Filip | 21 |
141. | MAŠKARINEC Martin | 19 |
142.-145. | CHALOUPKA Petr | 18 |
142.-145. | JÍCHA Josef | 18 |
142.-145. | WALDHAUSER Antonín | 18 |
142.-145. | ZEMAN Denis | 18 |
146.-150. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 17 |
146.-150. | DUDA Radek | 17 |
146.-150. | GUT Michal | 17 |
146.-150. | KLUC Miroslav | 17 |
146.-150. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 17 |
151.-158. | DOUDERA Lukáš | 16 |
151.-158. | KADLEC Drahomír | 16 |
151.-158. | KAŠŤÁK Oldřich | 16 |
151.-158. | MARX Karel | 16 |
151.-158. | OBRTLÍK Oldřich | 16 |
151.-158. | RIPPEL Zdeněk | 16 |
151.-158. | STRAKA Petr | 16 |
151.-158. | ZETEK Ondřej | 16 |
159.-169. | BEDNAŘÍK Lukáš | 15 |
159.-169. | EGERMAJER Jaroslav | 15 |
159.-169. | HELT Filip | 15 |
159.-169. | HROCH Jan | 15 |
159.-169. | KIRK Liam Joseph | 15 |
159.-169. | LEZO Anton | 15 |
159.-169. | PELLETIER Lloyd | 15 |
159.-169. | SVOBODA Přemysl | 15 |
159.-169. | ŠKOULA Martin | 15 |
159.-169. | VOPAT Roman | 15 |
159.-169. | WEISS Pavel | 15 |
170.-180. | BERÁNEK Miroslav | 14 |
170.-180. | CZUCZMAN Kevin Paul | 14 |
170.-180. | HOŘAVA Miloslav ml. | 14 |
170.-180. | McISAAC Jared | 14 |
170.-180. | KACÍŘ Marian | 14 |
170.-180. | KALINA Ivan | 14 |
170.-180. | KÝHOS Vladimír st. | 14 |
170.-180. | MAHBOD Samson | 14 |
170.-180. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 14 |
170.-180. | SLUNÉČKO Karel | 14 |
170.-180. | STAVENSKÝ Stanislav | 14 |
181.-186. | BUCHAL Jaroslav | 13 |
181.-186. | GALINA Vlastimil | 13 |
181.-186. | KELLER Petr | 13 |
181.-186. | KRÁTKÝ Petr | 13 |
181.-186. | MYŠÁK Jan | 13 |
181.-186. | ZÍMA Jiří | 13 |
187.-191. | FREIBERGS Ralfs | 12 |
187.-191. | KOLÁČEK Kamil | 12 |
187.-191. | KUNTOŠ Jiří | 12 |
187.-191. | POSMYK Marek | 12 |
187.-191. | ZEMAN Jiří | 12 |
192.-193. | HUNKES Jiří | 11 |
192.-193. | KOUSALÍK Petr | 11 |
194.-200. | HUJSA Martin | 10 |
194.-200. | KRÁSNÝ Tomáš | 10 |
194.-200. | MOKRÝ Petr | 10 |
194.-200. | PŠURNÝ Roman | 10 |
194.-200. | RINDOŠ Lukáš | 10 |
194.-200. | ŘÍHA Miroslav | 10 |
194.-200. | TÁBOR Jan | 10 |
201.-207. | KALIVODA František | 9 |
201.-207. | KRACÍK Jaroslav | 9 |
201.-207. | NOSEK Martin | 9 |
201.-207. | OLIVERIUS Michal | 9 |
201.-207. | ŠTRUBL Rostislav | 9 |
201.-207. | TRONČINSKÝ Marek | 9 |
201.-207. | VOZÁK Jiří | 9 |
208.-219. | ČECH Roman | 8 |
208.-219. | DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 8 |
208.-219. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 8 |
208.-219. | HREUS Michal | 8 |
208.-219. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 8 |
208.-219. | PIROUTEK Radim | 8 |
208.-219. | POJKAR David | 8 |
208.-219. | POSPÍŠIL František | 8 |
208.-219. | PRINICH Milan | 8 |
208.-219. | REICHEL Kristián | 8 |
208.-219. | ŘÍHA Jiří | 8 |
208.-219. | STREJČEK Jan | 8 |
220.-231. | BLAŽEK Roman | 7 |
220.-231. | ČMERDA Martin | 7 |
220.-231. | DROPPA Ivan | 7 |
220.-231. | HEINISCH Martin ml. | 7 |
220.-231. | IHNAČÁK Brian | 7 |
220.-231. | JÁNOŠÍK Adam | 7 |
220.-231. | KUDLA Patrick Anthony | 7 |
220.-231. | PISKAČ Radek | 7 |
220.-231. | POLÁŠEK Adam | 7 |
220.-231. | RAPÁČ Richard | 7 |
220.-231. | SVOJŠE Kamil | 7 |
220.-231. | ŠTRBÁK Martin | 7 |
232.-247. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 6 |
232.-247. | BALÁŽ Ondřej | 6 |
232.-247. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 6 |
232.-247. | BREJČÁK Ján | 6 |
232.-247. | ČAJKOVIČ Maxim | 6 |
232.-247. | DŮM František | 6 |
232.-247. | FRANCOUZ Pavel | 6 |
232.-247. | FROLO Tomáš | 6 |
232.-247. | GUREŇ Miloslav | 6 |
232.-247. | KODADA Martin | 6 |
232.-247. | KOMA Jaroslav | 6 |
232.-247. | KVARTALNOV Andrej | 6 |
232.-247. | MARTÍNEK Petr | 6 |
232.-247. | NEJEZCHLEB Richard | 6 |
232.-247. | ROMANOV Oleg Konstantinovič | 6 |
232.-247. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 6 |
248.-266. | BERKA Marek | 5 |
248.-266. | CIBULSKIS Oskars | 5 |
248.-266. | HAVLÍČEK Ondřej | 5 |
248.-266. | HRBAS Marek | 5 |
248.-266. | CHALUPA Matěj | 5 |
248.-266. | KAPOUN Zdeněk | 5 |
248.-266. | KOLÁČEK Richard | 5 |
248.-266. | KOPECKÝ Milan | 5 |
248.-266. | KOUSEK Stanislav | 5 |
248.-266. | KŮRKA Tomáš | 5 |
248.-266. | MATOUŠEK Tomáš | 5 |
248.-266. | MORAVA Marian | 5 |
248.-266. | MORAVČÍK Michal | 5 |
248.-266. | RAZÝM Milan | 5 |
248.-266. | STEINER Ondřej | 5 |
248.-266. | ŠAFFER Adam | 5 |
248.-266. | ŠESTÁK David | 5 |
248.-266. | URBAN Tomáš | 5 |
248.-266. | ZADINA Marek | 5 |
267.-286. | BALÁŽ Vladislav | 4 |
267.-286. | DOLEŽAL Jiří | 4 |
267.-286. | FANTA Zdeněk | 4 |
267.-286. | FRONK Jiří | 4 |
267.-286. | GAJDOŠ František | 4 |
267.-286. | GRABORENKO Roman | 4 |
267.-286. | IBERER Florian | 4 |
267.-286. | JÍRA Petr | 4 |
267.-286. | KADĚRA Roman | 4 |
267.-286. | LATTA Michael | 4 |
267.-286. | ORCT Zdeněk | 4 |
267.-286. | PERK Jiří | 4 |
267.-286. | PICHÉ Sébastien | 4 |
267.-286. | PORSELAND Mathias | 4 |
267.-286. | ROLINEK Tomáš | 4 |
267.-286. | RŮŽIČKA Marek | 4 |
267.-286. | STRAKA Josef st. | 4 |
267.-286. | ŠRÁMEK Jakub | 4 |
267.-286. | ŠTICH David | 4 |
267.-286. | TOMAS Roman | 4 |
287.-316. | ČERNÝ Kamil | 3 |
287.-316. | DEUS Jan | 3 |
287.-316. | HEDBERG Edwin | 3 |
287.-316. | HOLMSTRÖM Axel | 3 |
287.-316. | HOLUB Jan | 3 |
287.-316. | HRUŠKA David | 3 |
287.-316. | JANUS Jaroslav | 3 |
287.-316. | JESLÍNEK Michal | 3 |
287.-316. | KOKEŠ Martin | 3 |
287.-316. | KOLÁŘ Daniel | 3 |
287.-316. | KRUPIČKA Jaroslav | 3 |
287.-316. | LAŠ Marek | 3 |
287.-316. | LÁTAL Martin | 3 |
287.-316. | LIPOVSKÝ Roman | 3 |
287.-316. | MACHOLDA Petr ml. | 3 |
287.-316. | MEKYŇA Tibor | 3 |
287.-316. | MEŇHART Marian | 3 |
287.-316. | RIEČIČIAR Pavol | 3 |
287.-316. | RICHTER Richard | 3 |
287.-316. | ŘEHOŘ Ivan | 3 |
287.-316. | STEHLÍK Lukáš | 3 |
287.-316. | STŘÍBRNÝ Josef | 3 |
287.-316. | ŠALDA Radim | 3 |
287.-316. | ŠIMEČEK Jaroslav | 3 |
287.-316. | ŠTELCICH Martin | 3 |
287.-316. | ŠULC Jan | 3 |
287.-316. | TVRZNÍK Martin | 3 |
287.-316. | VOBOŘIL Milan | 3 |
287.-316. | WALTER Martin | 3 |
287.-316. | ZAJÍČEK Šimon | 3 |
317.-341. | ALIU Akim | 2 |
317.-341. | BAHENSKÝ Zdeněk st. | 2 |
317.-341. | BOJER Jan | 2 |
317.-341. | BOMBIC František | 2 |
317.-341. | BŘEZÁK Jakub | 2 |
317.-341. | BUZEK Petr | 2 |
317.-341. | ČUTTA Jakub | 2 |
317.-341. | GODLA Denis | 2 |
317.-341. | KOCOUR Pavel | 2 |
317.-341. | KRACÍK Karel | 2 |
317.-341. | KUPKA Vratislav | 2 |
317.-341. | KŮROVEC Jaroslav | 2 |
317.-341. | MARTINKA Ondřej | 2 |
317.-341. | NICHOLLS Josh George | 2 |
317.-341. | PANOCH Radek | 2 |
317.-341. | PEKAŘ Matěj | 2 |
317.-341. | ROSA Stanislav | 2 |
317.-341. | SKUHRAVÝ Václav | 2 |
317.-341. | SPILKA Pavel | 2 |
317.-341. | SUCHÁNEK Jakub | 2 |
317.-341. | ŠPRYNAR Jan | 2 |
317.-341. | ŠTINDL Petr | 2 |
317.-341. | VANDAS Michael | 2 |
317.-341. | VIEDEMANN Jakub | 2 |
317.-341. | ZÍMA David | 2 |
342.-386. | APPEL David | 1 |
342.-386. | BARTOŠ Dan | 1 |
342.-386. | BROŽ Jaroslav | 1 |
342.-386. | ČAJAN Pavel | 1 |
342.-386. | DANIELČÁK Tim | 1 |
342.-386. | DIBELKA Lubor | 1 |
342.-386. | DIETZ Stanislav | 1 |
342.-386. | DRAŠAR David | 1 |
342.-386. | DUNLOP Connor | 1 |
342.-386. | FIALA Radek | 1 |
342.-386. | FRANĚK Petr | 1 |
342.-386. | HAŠ Martin | 1 |
342.-386. | HAVELKA Jakub | 1 |
342.-386. | HOLENDA Miroslav | 1 |
342.-386. | HOLŠÁN Jiří | 1 |
342.-386. | CHLAPÍK Adam | 1 |
342.-386. | IKONEN Joni | 1 |
342.-386. | JINDRA David | 1 |
342.-386. | KAFAN Kryštof | 1 |
342.-386. | KARJALAINEN Vesa | 1 |
342.-386. | KLOZ Jan | 1 |
342.-386. | KRSTEV Angel | 1 |
342.-386. | KUDA Petr | 1 |
342.-386. | LIŠKA Jan | 1 |
342.-386. | MACH Martin | 1 |
342.-386. | MAREŠ Jaroslav | 1 |
342.-386. | MARTINEC Patrik | 1 |
342.-386. | MRAČEK Bohumil | 1 |
342.-386. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 1 |
342.-386. | NIKODÝM Zdeněk | 1 |
342.-386. | PINC Marek | 1 |
342.-386. | PIŠTĚK Theodor | 1 |
342.-386. | PÍSAŘÍK Pavel | 1 |
342.-386. | PLUTNAR Michal | 1 |
342.-386. | PODOLKA Michal | 1 |
342.-386. | POŽIVIL Ondřej | 1 |
342.-386. | RAUER Milan | 1 |
342.-386. | ROSA Pavel | 1 |
342.-386. | STRNAD Jakub | 1 |
342.-386. | SVATOŠ Jaroslav | 1 |
342.-386. | SZTURCEK Jan | 1 |
342.-386. | ŠINKOVIČ Julius | 1 |
342.-386. | TŮMA David | 1 |
342.-386. | VEBER Jiří | 1 |
342.-386. | WESLEY Joshua Jared | 1 |
Po 8.kole | ||
10 golmanů bráno | ||
od 1977/1978 | ||
Asistovalo 386.hráčů | ||
I s baráž zápasy a nájezd |
29.9. 2025